К заявке автоматически будут приложены параметры выбранной Вами конфигурации. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пожалуйста, укажите их в сообщении.
Подготовим полный расчет сметы от материалов и доставки до строительства под ключ
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м² | Обшивки | Цена, ₽(скидка от 10, 50, 100, 200 шт) | Всего | ||
I | II | Кол-во, шт | Стоимость, ₽ | |||||
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Zn | Zn | 780,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Zn | Zn | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Zn | Zn | 804,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Zn | Zn | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Zn | Zn | 804,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Zn | Zn | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Zn | Zn | 804,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Zn | Zn | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
ИТОГО | 0 | 0,00 |
Ваша заявка успешно отправлена
Заявка не отправлена
Просьба связаться другим способом: