К заявке автоматически будут приложены параметры выбранной Вами конфигурации. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пожалуйста, укажите их в сообщении.
Подготовим полный расчет сметы от материалов и доставки до строительства под ключ
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м² | Обшивки | Цена, ₽(скидка от 10, 50, 100, 200 шт) | Всего | ||
I | II | Кол-во, шт | Стоимость, ₽ | |||||
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | Ral | Ral | 2 832,12 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 974,24 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 127,58 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 433,32 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 757,77 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 4 126,16 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 718,95 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 5 698,83 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | Ral | Zn | 2 724,59 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Zn | 2 866,71 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Zn | 3 020,05 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Zn | 3 325,80 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Zn | 3 650,24 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Zn | 4 018,63 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Zn | 4 611,42 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Ral | Zn | 5 591,30 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | Zn | Zn | 2 617,07 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Zn | Zn | 2 759,19 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Zn | Zn | 2 912,53 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Zn | Zn | 3 218,27 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Zn | Zn | 3 542,72 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Zn | Zn | 3 911,11 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Zn | Zn | 4 503,90 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Zn | Zn | 5 483,78 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 4 930,26 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 5 072,38 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 5 225,72 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 5 531,46 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 5 855,91 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 6 224,30 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 6 817,09 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Aisi430 | Aisi430 | 7 796,97 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 3 881,19 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 4 023,31 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 4 176,65 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 4 482,39 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 4 806,84 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 5 175,23 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 5 768,02 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | RAL | Aisi430 | 6 747,90 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 3 773,66 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 3 915,78 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 4 069,12 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 4 374,87 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 4 699,31 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 5 067,70 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 5 660,49 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Zn | Aisi430 | 6 640,37 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 102,61 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 224,87 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 352,36 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 572,86 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 3 792,31 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 131,93 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 4 459,02 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 4 671,15 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 5 222,91 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 5 780,94 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 403,50 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 443,21 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 530,99 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 615,64 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 2 701,33 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 2 825,68 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 2 964,67 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 3 042,00 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 3 257,27 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 3 479,85 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 389,98 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 513,29 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 643,92 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 862,32 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 4 082,82 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 414,08 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 4 753,71 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 4 964,80 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 5 528,05 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 6 063,09 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 606,23 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 646,99 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 736,86 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 821,50 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 2 908,24 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 3 038,86 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 3 177,85 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 3 256,22 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 3 485,08 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 3 684,67 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 30 | 1,00 | Ral | Ral | 3 040,62 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 40 | 1,00 | Ral | Ral | 3 193,03 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 357,59 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 518,41 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 792,36 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 4 092,50 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 4 453,41 | 0,00 | |
1000 | 1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 992,90 | 0,00 | |
ИТОГО | 0 | 0,00 |
Ваша заявка успешно отправлена
Заявка не отправлена
Просьба связаться другим способом: