К заявке автоматически будут приложены параметры выбранной Вами конфигурации. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пожалуйста, укажите их в сообщении.
Подготовим полный расчет сметы от материалов и доставки до строительства под ключ
Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м² | Обшивки | Цена, ₽(скидка от 10, 50, 100, 200 м²) | Всего | ||
I | II | Кол-во, м² | Стоимость, ₽ | ||||
1190 | 40 | 1,00 | Ral | Ral | 2 828,33 | 0,00 | |
1190 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 000,59 | 0,00 | |
1190 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 182,66 | 0,00 | |
1190 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 545,01 | 0,00 | |
1190 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 922,54 | 0,00 | |
1190 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 4 350,05 | 0,00 | |
1190 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 5 031,02 | 0,00 | |
1190 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 6 160,93 | 0,00 | |
1190 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 117,45 | 0,00 | |
1190 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 240,30 | 0,00 | |
1190 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 368,40 | 0,00 | |
1190 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 589,95 | 0,00 | |
1190 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 3 810,45 | 0,00 | |
1190 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 151,70 | 0,00 | |
1190 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 4 480,35 | 0,00 | |
1190 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 4 693,50 | 0,00 | |
1190 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 5 247,90 | 0,00 | |
1190 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 5 808,60 | 0,00 | |
1190 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 415,00 | 0,00 | |
1190 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 454,90 | 0,00 | |
1190 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 543,10 | 0,00 | |
1190 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 628,15 | 0,00 | |
1190 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 2 714,25 | 0,00 | |
1190 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 2 839,20 | 0,00 | |
1190 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 2 978,85 | 0,00 | |
1190 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 3 056,55 | 0,00 | |
1190 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 3 272,85 | 0,00 | |
1190 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 3 496,50 | 0,00 | |
1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 389,98 | 0,00 | |
1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 513,29 | 0,00 | |
1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 643,92 | 0,00 | |
1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 862,32 | 0,00 | |
1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 4 082,82 | 0,00 | |
1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 414,08 | 0,00 | |
1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 4 753,71 | 0,00 | |
1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 4 964,80 | 0,00 | |
1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 5 528,05 | 0,00 | |
1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 6 063,09 | 0,00 | |
1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 606,23 | 0,00 | |
1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 646,99 | 0,00 | |
1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 736,86 | 0,00 | |
1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 821,50 | 0,00 | |
1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 2 908,24 | 0,00 | |
1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 3 038,86 | 0,00 | |
1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 3 177,85 | 0,00 | |
1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 3 256,22 | 0,00 | |
1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 3 485,08 | 0,00 | |
1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 3 684,67 | 0,00 | |
1000 | 30 | 1,00 | Ral | Ral | 3 040,62 | 0,00 | |
1000 | 40 | 1,00 | Ral | Ral | 3 193,03 | 0,00 | |
1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 3 357,59 | 0,00 | |
1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 3 518,41 | 0,00 | |
1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 792,36 | 0,00 | |
1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 4 092,50 | 0,00 | |
1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 4 453,41 | 0,00 | |
1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 992,90 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 770,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 825,00 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
ИТОГО | 0 | 0,00 |
Ваша заявка успешно отправлена
Заявка не отправлена
Просьба связаться другим способом: