К заявке автоматически будут приложены параметры выбранной Вами конфигурации. Если у Вас возникли вопросы или пожелания, пожалуйста, укажите их в сообщении.
Подготовим полный расчет сметы от материалов и доставки до строительства под ключ
Ширина, мм | Толщина, мм | Площадь, м² | Обшивки | Цена, ₽(скидка от 10, 50, 100, 200 м²) | Всего | ||
I | II | Кол-во, м² | Стоимость, ₽ | ||||
1190 | 40 | 1,00 | Ral | Ral | 2 333,76 | 0,00 | |
1190 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 468,40 | 0,00 | |
1190 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 611,46 | 0,00 | |
1190 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 896,63 | 0,00 | |
1190 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 197,70 | 0,00 | |
1190 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 3 538,98 | 0,00 | |
1190 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 088,76 | 0,00 | |
1190 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 4 999,45 | 0,00 | |
1190 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 517,90 | 0,00 | |
1190 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 608,20 | 0,00 | |
1190 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 794,05 | 0,00 | |
1190 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 977,80 | 0,00 | |
1190 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 3 162,60 | 0,00 | |
1190 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 3 435,60 | 0,00 | |
1190 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 3 723,30 | 0,00 | |
1190 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 3 899,70 | 0,00 | |
1190 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 4 362,75 | 0,00 | |
1190 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 4 834,20 | 0,00 | |
1190 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 181,90 | 0,00 | |
1190 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 222,85 | 0,00 | |
1190 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 311,05 | 0,00 | |
1190 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 397,15 | 0,00 | |
1190 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 2 484,30 | 0,00 | |
1190 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 2 611,35 | 0,00 | |
1190 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 2 752,05 | 0,00 | |
1190 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 2 830,80 | 0,00 | |
1190 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 3 049,20 | 0,00 | |
1190 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 3 276,00 | 0,00 | |
1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 801,40 | 0,00 | |
1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 891,70 | 0,00 | |
1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 080,70 | 0,00 | |
1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 263,40 | 0,00 | |
1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 3 449,25 | 0,00 | |
1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 3 727,50 | 0,00 | |
1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 4 015,20 | 0,00 | |
1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 4 191,60 | 0,00 | |
1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 4 668,30 | 0,00 | |
1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 5 112,45 | 0,00 | |
1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 367,75 | 0,00 | |
1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 409,75 | 0,00 | |
1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 2 501,10 | 0,00 | |
1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 2 587,20 | 0,00 | |
1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 2 675,40 | 0,00 | |
1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 2 808,75 | 0,00 | |
1000 | 180 | 1,00 | Ral | Ral | 2 951,55 | 0,00 | |
1000 | 200 | 1,00 | Ral | Ral | 3 029,25 | 0,00 | |
1000 | 250 | 1,00 | Ral | Ral | 3 263,40 | 0,00 | |
1000 | 300 | 1,00 | Ral | Ral | 3 465,00 | 0,00 | |
1000 | 30 | 1,00 | Ral | Ral | 2 493,65 | 0,00 | |
1000 | 40 | 1,00 | Ral | Ral | 2 636,70 | 0,00 | |
1000 | 50 | 1,00 | Ral | Ral | 2 791,91 | 0,00 | |
1000 | 60 | 1,00 | Ral | Ral | 2 941,51 | 0,00 | |
1000 | 80 | 1,00 | Ral | Ral | 3 199,57 | 0,00 | |
1000 | 100 | 1,00 | Ral | Ral | 3 478,20 | 0,00 | |
1000 | 120 | 1,00 | Ral | Ral | 3 812,00 | 0,00 | |
1000 | 150 | 1,00 | Ral | Ral | 4 313,16 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
1000 | 0.45 | 1,00 | Ral | Ral | 840,00 | 0,00 | |
1000 | 0.5 | 1,00 | Ral | Ral | 900,00 | 0,00 | |
ИТОГО | 0 | 0,00 |
Ваша заявка успешно отправлена
Заявка не отправлена
Просьба связаться другим способом: